凌網(5212)最新股市新聞與分析 第2頁
凌網(5212) 新聞列表
凌網(5212)最新股市新聞與分析 第2頁。2023/11/07 ~ 2023/09/08 的新聞內容,包含有『盤中速報- 凌網(5212)急拉2.4%報48.1元,成交30張| Anue鉅亨- 台股 ...』、『盤中速報- 凌網(5212)急拉2.4%報47.05元,成交1張| Anue鉅亨- 台股 ...』、『盤中速報- 凌網(5212)急拉2.4%報48.9元,成交60張| Anue鉅亨- 台股 ...』、『盤中速報- 凌網(5212)急跌-2.52%報48.0元,成交1張| Anue鉅亨- 台股 ...』、『盤中速報- 凌網(5212)急跌-2.52%報48.45元,成交1張| Anue鉅亨- 台 ...』、『盤中速報- 凌網(5212)急跌-2.52%報49.1元,成交1張| Anue鉅亨- 台股 ...』、『盤中速報- 凌網(5212)急跌-2.52%報49.1元,成交1張| Anue鉅亨- 台股 ...』、『盤中速報- 凌網(5212)急跌-2.52%報47.25元,成交1張| Anue鉅亨- 台 ...』、『盤中速報- 凌網(5212)急跌-2.52%報48.6元,成交1張| Anue鉅亨- 台股 ...』、『盤中速報- 凌網(5212)急跌-2.52%報46.7元,成交53張| Anue鉅亨- 台 ...』、等等。掌握凌網(5212)投資情報也請關注每日的報表資訊。
查看更多凌網(5212)2023/11/07 ~ 2023/09/08 新聞列表
- 5212盤中速報- 凌網(5212)急拉2.4%報48.1元,成交30張| Anue鉅亨- 台股 ...2023/11/07 01:17
- 5212盤中速報- 凌網(5212)急拉2.4%報47.05元,成交1張| Anue鉅亨- 台股 ...2023/11/06 01:04
- 5212盤中速報- 凌網(5212)急拉2.4%報48.9元,成交60張| Anue鉅亨- 台股 ...2023/11/03 01:35
- 5212盤中速報- 凌網(5212)急跌-2.52%報48.0元,成交1張| Anue鉅亨- 台股 ...2023/10/27 02:27
- 5212盤中速報- 凌網(5212)急跌-2.52%報48.45元,成交1張| Anue鉅亨- 台 ...2023/10/26 01:03
- 5212盤中速報- 凌網(5212)急跌-2.52%報49.1元,成交1張| Anue鉅亨- 台股 ...2023/10/25 01:00
- 5212盤中速報- 凌網(5212)急跌-2.52%報49.1元,成交1張| Anue鉅亨- 台股 ...2023/10/25 01:00
- 5212盤中速報- 凌網(5212)急跌-2.52%報47.25元,成交1張| Anue鉅亨- 台 ...2023/10/24 04:29
- 5212盤中速報- 凌網(5212)急跌-2.52%報48.6元,成交1張| Anue鉅亨- 台股 ...2023/10/23 01:01
- 5212盤中速報- 凌網(5212)急跌-2.52%報46.7元,成交53張| Anue鉅亨- 台 ...2023/10/20 01:50
- 5212盤中速報- 凌網(5212)急跌-2.61%報47.45元,成交1張 | Anue鉅亨- 台 ...2023/10/13 04:33
- 5212盤中速報- 凌網(5212)急跌-2.61%報47.45元,成交1張| Anue鉅亨- 台 ...2023/10/13 04:33
- 5212盤中速報- 凌網(5212)急拉2.46%報46.6元,成交61張| Anue鉅亨- 台 ...2023/10/12 01:41
- 5212盤中速報- 凌網(5212)急跌-2.54%報48.0元,成交34張| Anue鉅亨- 台 ...2023/10/04 01:41
- 5212盤中速報- 凌網(5212)急拉2.53%報49.25元,成交28張| Anue鉅亨- 台 ...2023/10/04 01:39
- 5212盤中速報- 凌網(5212)急跌-2.69%報48.3元,成交10張| Anue鉅亨- 台 ...2023/10/02 02:17
- 5212盤中速報- 凌網(5212)急跌-2.92%報47.65元,成交1張| Anue鉅亨- 台 ...2023/09/28 01:03
- 5212盤中速報- 凌網(5212)急跌-4.07%報46.55元,成交6張| Anue鉅亨- 台 ...2023/09/27 01:45
- 5212盤中速報- 凌網(5212)急跌-4.07%報46.55元,成交6張| Anue鉅亨- 台 ...2023/09/27 01:45
- 5212盤中速報- 凌網(5212)急跌-3.4%報46.95元,成交12張| Anue鉅亨- 台 ...2023/09/08 01:47
最新搜尋趨勢
軟體服務 - 應用系統軟體設計開發 |
---|
none |
|
軟體服務 - 系統整合服務 |
none |
|
軟體服務 - 資料處理服務 |
none |
軟體服務 - 通路經銷 |
none |